<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Métodoo Energía</title>
	<atom:link href="https://metodooenergia.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metodooenergia.es</link>
	<description>Métodoo Energía es tu estudio de fotografía en Sevilla. Nos especializamos en reportajes de boda, fotografía de moda, books profesionales y retratos para capturar tu mejor versión. Visita nuestro portfolio.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 08:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://metodooenergia.es/wp-content/uploads/2025/09/favicon.svg</url>
	<title>Métodoo Energía</title>
	<link>https://metodooenergia.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vivienda vacía o segunda residencia: ¿doy de baja la luz o dejo potencia mínima?</title>
		<link>https://metodooenergia.es/vivienda-vacia-o-segunda-residencia-doy-de-baja-la-luz-o-dejo-potencia-minima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Particulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metodooenergia.es/?p=1481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es una de las preguntas que más nos llegan cuando la vivienda deja de usarse durante meses: ¿merece la pena dar de baja la luz de la segunda residencia o del piso vacío, o sale más a cuenta mantener el suministro con la potencia mínima? La respuesta no es única, pero sí hay una lógica [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es/vivienda-vacia-o-segunda-residencia-doy-de-baja-la-luz-o-dejo-potencia-minima/">Vivienda vacía o segunda residencia: ¿doy de baja la luz o dejo potencia mínima?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es">Métodoo Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aire acondicionado: cuánto consume y cómo no morir en la factura de verano</title>
		<link>https://metodooenergia.es/aire-acondicionado-cuanto-consume-y-como-no-morir-en-la-factura-de-verano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 07:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Particulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metodooenergia.es/?p=1479</guid>

					<description><![CDATA[<p>El aire acondicionado puede representar entre el 40 % y el 65 % de toda la factura eléctrica de verano. En 2026, ese porcentaje duele más que nunca: desde el 1 de junio, el IVA de la electricidad volvió al 21 % y el Impuesto Eléctrico al 5,11 %, lo que encarece la factura de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es/aire-acondicionado-cuanto-consume-y-como-no-morir-en-la-factura-de-verano/">Aire acondicionado: cuánto consume y cómo no morir en la factura de verano</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es">Métodoo Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISO 50001: para qué sirve un sistema de gestión energética en tu pyme</title>
		<link>https://metodooenergia.es/iso-50001-para-que-sirve-un-sistema-de-gestion-energetica-en-tu-pyme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metodooenergia.es/?p=1490</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ISO 50001 es la norma internacional que define los requisitos para implantar un sistema de gestión energética (SGEn) en cualquier tipo de organización. Aunque muchas empresas la asocian exclusivamente a grandes industrias, en 2026 hay más de 3.000 empresas certificadas en España, y buena parte de ellas son pymes de sectores tan variados como [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es/iso-50001-para-que-sirve-un-sistema-de-gestion-energetica-en-tu-pyme/">ISO 50001: para qué sirve un sistema de gestión energética en tu pyme</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es">Métodoo Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aerotermia: ¿de verdad ahorra frente a la caldera? Lo calculamos</title>
		<link>https://metodooenergia.es/aerotermia-de-verdad-ahorra-frente-a-la-caldera-lo-calculamos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Particulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metodooenergia.es/?p=1477</guid>

					<description><![CDATA[<p>La aerotermia genera más expectativas que cualquier otra tecnología de calefacción de los últimos años. Fabricantes, instaladores y medios de comunicación hablan de ahorros del 60–70 % frente a la caldera de gas. Pero ¿se cumplen esos números en la práctica? ¿Cuándo tiene sentido el cambio y cuándo no? ¿Y qué pasa con el precio [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es/aerotermia-de-verdad-ahorra-frente-a-la-caldera-lo-calculamos/">Aerotermia: ¿de verdad ahorra frente a la caldera? Lo calculamos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es">Métodoo Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frío industrial y cámaras frigoríficas: el mayor coste oculto</title>
		<link>https://metodooenergia.es/frio-industrial-y-camaras-frigorificas-el-mayor-coste-oculto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metodooenergia.es/?p=1475</guid>

					<description><![CDATA[<p>En logística alimentaria, hostelería, farmacéutica y distribución, el frío industrial suele ser la partida energética más grande de toda la factura eléctrica, y al mismo tiempo la menos auditada. A diferencia de la iluminación o la climatización de oficinas, las cámaras frigoríficas funcionan 24 horas al día, 365 días al año, generando un consumo que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es/frio-industrial-y-camaras-frigorificas-el-mayor-coste-oculto/">Frío industrial y cámaras frigoríficas: el mayor coste oculto</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es">Métodoo Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subvenciones y ayudas al autoconsumo para empresas en 2026</title>
		<link>https://metodooenergia.es/subvenciones-y-ayudas-al-autoconsumo-para-empresas-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 09:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metodooenergia.es/?p=1473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalar autoconsumo solar en una empresa nunca ha sido tan rentable como en 2026, y buena parte de esa rentabilidad viene de la combinación de incentivos disponibles: subvenciones a fondo perdido, deducciones fiscales acceleradas y bonificaciones municipales que pueden reducir el coste neto de una instalación entre un 30 % y un 65 % respecto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es/subvenciones-y-ayudas-al-autoconsumo-para-empresas-en-2026/">Subvenciones y ayudas al autoconsumo para empresas en 2026</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es">Métodoo Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarifa 3.0TD explicada: los 6 periodos y cómo no pagar de más</title>
		<link>https://metodooenergia.es/tarifa-3-0td-explicada-los-6-periodos-y-como-no-pagar-de-mas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Particulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metodooenergia.es/?p=1454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si tu negocio, local o comunidad de propietarios tiene una potencia contratada superior a 15 kW, tu tarifa eléctrica de acceso es la 3.0TD. Es la más extendida entre pymes, comercios, hostelería, naves industriales y comunidades con servicios comunes. Y también es la que más errores de configuración acumula, con empresas pagando miles de euros [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es/tarifa-3-0td-explicada-los-6-periodos-y-como-no-pagar-de-mas/">Tarifa 3.0TD explicada: los 6 periodos y cómo no pagar de más</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es">Métodoo Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoconsumo solar para empresas: amortización real en naves y cubiertas</title>
		<link>https://metodooenergia.es/autoconsumo-solar-para-empresas-amortizacion-real-en-naves-y-cubiertas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metodooenergia.es/?p=1460</guid>

					<description><![CDATA[<p>El autoconsumo fotovoltaico en naves industriales ha pasado de ser una apuesta de vanguardia a una decisión financiera sólida. Con el precio de los paneles en mínimos históricos, las facturas eléctricas industriales al alza y un marco fiscal especialmente favorable en 2026, la pregunta ya no es si instalar placas solares en la empresa, sino [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es/autoconsumo-solar-para-empresas-amortizacion-real-en-naves-y-cubiertas/">Autoconsumo solar para empresas: amortización real en naves y cubiertas</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es">Métodoo Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auditoría energética obligatoria (RD 56/2016): a qué empresas afecta</title>
		<link>https://metodooenergia.es/auditoria-energetica-obligatoria-rd-56-2016-a-que-empresas-afecta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metodooenergia.es/?p=1458</guid>

					<description><![CDATA[<p>En España, la auditoría energética obligatoria lleva en vigor desde 2016, pero aún hay empresas que no saben si les aplica, cuándo deben renovarla o qué consecuencias tiene no hacerla. Y en 2026 la situación se complica: la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética amplía el círculo de obligados más allá del tamaño de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es/auditoria-energetica-obligatoria-rd-56-2016-a-que-empresas-afecta/">Auditoría energética obligatoria (RD 56/2016): a qué empresas afecta</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es">Métodoo Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curva de carga: el dato que tu comercializadora no analiza por ti</title>
		<link>https://metodooenergia.es/curva-de-carga-el-dato-que-tu-comercializadora-no-analiza-por-ti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Particulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metodooenergia.es/?p=1456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Casi ninguna empresa sabe exactamente cuándo consume electricidad, cuánta potencia demanda en cada hora ni si ese patrón de consumo se ajusta bien a los periodos de su tarifa. Su comercializadora tampoco se lo va a decir, porque no tiene incentivos para hacerlo. Sin embargo, ese dato —la curva de carga— es la base de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es/curva-de-carga-el-dato-que-tu-comercializadora-no-analiza-por-ti/">Curva de carga: el dato que tu comercializadora no analiza por ti</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://metodooenergia.es">Métodoo Energía</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
